এইচএসসি বিষয়ভিত্তিক গাইড — সব বিষয়ের সিলেবাস ও প্রস্তুতি
To read this in English, visit: HSC Subject Guides — Syllabus & Preparation for Every Subject
এইচএসসিতে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে দুটি পত্র, আর প্রতিটি পত্রের প্রস্তুতির কৌশল আলাদা। নিচের গাইডগুলোতে প্রতিটি বিষয়ের বিষয় কোড, পত্র কাঠামো, নম্বর বিভাজন, ১ম ও ২য় পত্রের বিষয়বস্তু এবং ওই বিষয়ে ভালো করার নির্দিষ্ট কৌশল আলাদা করে দেওয়া আছে।
বিষয় ও কোড — দ্রুত তালিকা
| বিষয় | কোড | বিভাগ |
|---|---|---|
| বাংলা | 101, 102 | আবশ্যিক |
| ইংরেজি | 107, 108 | আবশ্যিক |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | 275 | আবশ্যিক |
| পদার্থবিজ্ঞান | 174, 175 | বিজ্ঞান বিভাগ |
| রসায়ন | 176, 177 | বিজ্ঞান বিভাগ |
| জীববিজ্ঞান | 178, 179 | বিজ্ঞান বিভাগ |
| উচ্চতর গণিত | 265, 266 | বিজ্ঞান বিভাগ |
| হিসাববিজ্ঞান | 253, 254 | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ |
| ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা | 277, 278 | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ |
| ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা | 292, 293 | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ |
| উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন | 286, 287 | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ |
| অর্থনীতি | 109, 110 | ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগ |
| পৌরনীতি ও সুশাসন | 269, 270 | মানবিক বিভাগ |
| যুক্তিবিদ্যা | 121, 122 | মানবিক বিভাগ |
| সমাজবিজ্ঞান | 117, 118 | মানবিক বিভাগ |
| সমাজকর্ম | 271, 272 | মানবিক বিভাগ |
| ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | 267, 268 | মানবিক বিভাগ |
| ইতিহাস | 304, 305 | মানবিক বিভাগ |
| ভূগোল ও পরিবেশ | 125, 126 | ঐচ্ছিক / বিভাগভিত্তিক |
| মনোবিজ্ঞান | 123, 124 | ঐচ্ছিক / বিভাগভিত্তিক |
| পরিসংখ্যান | 129, 130 | ঐচ্ছিক / বিভাগভিত্তিক |
| গার্হস্থ্য বিজ্ঞান | 273, 274 | ঐচ্ছিক / বিভাগভিত্তিক |
| কৃষিশিক্ষা | 239, 240 | ঐচ্ছিক / বিভাগভিত্তিক |
সাধারণ জিজ্ঞাসা
বিভাগভেদে সাধারণত ৬টি মূল বিষয় ও ১টি চতুর্থ বিষয় — প্রায় সব বিষয়েই দুটি পত্র, তাই মোট পরীক্ষার সংখ্যা ১৩টির কাছাকাছি হয় (আইসিটি এক পত্র)।
বাংলা ১ম ও ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি — এই বিষয়গুলো তিন বিভাগেই আবশ্যিক।
পড়াশোনার আপডেট, সাজেশন ও প্রশ্নোত্তর সবার আগে পেতে আমাদের সাথে যুক্ত থাকো:
আমাদের ফেসবুক পেজ: https://www.facebook.com/ShikkhaWeb
আমাদের ফেসবুক গ্রুপ: https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWeb